Boeing 787-9
Capacidad | 313 pasajeros |
Longitud | 63,00 mts |
Envergadura | 60,00 mts |
Peso máx de despegue | 251,360 kg |
Salidas de emergencia | 8 |
Servicios sanitarios | 8 |
Boeing 787-8
Capacidad | 247 pasajeros |
Longitud | 56,72 mts |
Envergadura | 60,13 mts |
Peso máx de despegue | 227,930 kg |
Salidas de emergencia | 8 |
Servicios sanitarios | 6 |
Boeing 767-300
Capacidad | 221-238 pasajeros |
Longitud | 54,2 mts |
Envergadura | 47,6 mts |
Peso máx de despegue | 184,611 kg |
Salidas de emergencia | 8 |
Servicios sanitarios | 7 |
Airbus 350
Capacidad | 339 pasajeros |
Longitud | 65,23 mts |
Envergadura | 64,75 mts |
Peso máx de despegue | 268,9 kg |
Salidas de emergencia | 8 |
Servicios sanitarios | 8 |
Airbus 321
Capacidad | 220 pasajeros |
Longitud | 44,51 mts |
Envergadura | 35,8 mts |
Peso máx de despegue | 89,000 kg |
Salidas de emergencia | 8 |
Servicios sanitarios | 3 |
Airbus 320-200
Capacidad | 168-174 pasajeros |
Longitud | 44,51 mts |
Envergadura | 34,10 mts |
Peso máx de despegue | 77,000 kg |
Salidas de emergencia | 8 |
Servicios sanitarios | 3 |
Airbus 319
Capacidad | 144 pasajeros |
Longitud | 33,84 mts |
Envergadura | 34,10 mts |
Peso máx de despegue | 70,000 kg |
Salidas de emergencia | 6 |
Servicios sanitarios | 3 |
Boeing 777
Capacidad | 379 pasajeros |
Longitud | 73,08 mts |
Envergadura | 64,80 mts |
Peso máx de despegue | 346,544 kg |
Salidas de emergencia | 10 |
Servicios sanitarios | 10 |